先日ヨーロッパリーグの第6節が行われ、グループステージが終了した。1位通過のチームは直接決勝トーナメントへの出場が決まり、2位はプレーオフでチャンピオンズリーグ3位と対戦することになる。3位のチームはカンファレンスリーグへ出場し、カンファレンスリーグ・グループステージ2位のチームとプレーオフで対戦となる。
グループA
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | ||
1 | リヨン | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | レンジャーズ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | スパルタ・プラハ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | ブレンビー | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
◆決勝トーナメント
1位:リヨン
◆決勝トーナメントプレーオフ
2位:レンジャーズ
◆カンファランスリーグ決勝トーナメントプレーオフ
3位:スパルタ・プラハ
グループB
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | ||
1 | ASモナコ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | レアル・ソシエダ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | Sグラーツ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
◆決勝トーナメント
1位:ASモナコ
◆決勝トーナメントプレーオフ
2位:レアル・ソシエダ
◆カンファランスリーグ決勝トーナメントプレーオフ
3位:PSV
グループC
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | ||
1 | スパルタク | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
2 | SSCナポリ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | レスター・シティ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | レギア | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
◆決勝トーナメント
1位:スパルタク
◆決勝トーナメントプレーオフ
2位:SSCナポリ
◆カンファランスリーグ決勝トーナメントプレーオフ
3位:レスター・シティ
グループD
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | ||
1 | Eフランクフルト | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2 | オリンピアコスFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
3 | フェネルバフチェ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | Rアントワープ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
◆決勝トーナメント
1位:Eフランクフルト
◆決勝トーナメントプレーオフ
2位:オリンピアコスFC
◆カンファランスリーグ決勝トーナメントプレーオフ
3位:フェネルバフチェ
グループE
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | ||
1 | ガラタサライSK | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | SSラツィオ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | マルセイユ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 | ロコモティフ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
◆決勝トーナメント
1位:ガラタサライSK
◆決勝トーナメントプレーオフ
2位:SSラツィオ
◆カンファランスリーグ決勝トーナメントプレーオフ
3位:マルセイユ
グループF
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | ||
1 | レッドスター | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | SCブラガ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
3 | FCミッティラン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | PFCルドゴレツ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
◆決勝トーナメント
1位:レッドスター
◆決勝トーナメントプレーオフ
2位:SCブラガ
◆カンファランスリーグ決勝トーナメントプレーオフ
3位:FCミッティラン
グループG
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | ||
1 | Bレバークーゼン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | レアル・ベティス | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
3 | セルティックFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 |
4 | フェレンツヴァーロシュ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
◆決勝トーナメント
1位:Bレバークーゼン
◆決勝トーナメントプレーオフ
2位:レアル・ベティス
◆カンファランスリーグ決勝トーナメントプレーオフ
3位:セルティックFC
グループH
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | ||
1 | ウェストハム | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | ディナモ・ザグレブ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3 | ラピード・ウィーン | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
4 | KRCヘンク | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
◆決勝トーナメント
1位:ウェストハム
◆決勝トーナメントプレーオフ
2位:ディナモ・ザグレブ
◆カンファランスリーグ決勝トーナメントプレーオフ
3位:ラピード・ウィーン