かつて中国スーパーリーグでは、爆買いが注目され、多くのスーパースターが中国へ活躍の地を求めた。
中国サッカーの歴史の中で一番高額なサラリーを受けとっていたのは、2016年にパリ・サンジェルマンから河北華夏に加入した元アルゼンチン代表FWエセキエル・ラベッシだ週給は79万8000ポンド(約1億2300万円)。年俸換算では日本円で約60億円となり、全世界で最も高給取りの選手となった。
週給(円/約) | 選手名 | 選手当時の所属クラブ | |
---|---|---|---|
1位 | 1億2300万円 | エセキエル・ラベッシ | 河北華夏 |
2位 | 9800万円 | カルロス・テベス | 上海申花 |
3位 | 7700万円 | オスカル | 上海上港 |
4位 | 5300万円 | セドリック・・バカンプ | 北京国安 |
5位 | 4900万円 | フッキ | 上海上港 |
6位 | 4100万円 | グラツィアーノ・ペッレ | 山東魯能 |
7位 | 3800万円 | ステファン・ エルシャーラウ | 上海申花 |
8位 | 3500万円 | パウリーニョ | 広州恒大 |
9位 | 3300万円 | エデル | 江蘇蘇寧 |
10位 | 3200万円 | マルアン・フェライニ | 山東魯能 |
関連記事: 生涯移籍金ランキングトップ5